Plavecké závody - Šlapanická štika

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 se konal ve školním bazénu 8. ročník plaveckého závodu Šlapanická štika. Závod byl připraven pro žáky a žákyně 6. - 9. ročníků. Všichni žáci měli vyměřený závod na 100 metrů. Každý soutěžící si mohl vybrat, v jaké disciplíně bude soutěžit. Téměř všichni plavali více něž jednu disciplínu, což je potěšující. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi diplom a drobné věcné ceny, které do soutěže věnovala naše škola, tímto děkujeme.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, že opustili své pohodlí a šli si poměřit plavecké umění s ostatními spolužáky.

Výsledky:

100m kraul žáci 6. a 7. třídy

1. Jakub Kovařík 6.D 1:38,4s
2. Vojtěch Groszmann 6.C 1:39,8s
3. Matouš Práchynský 6.B 1:40,0s
4. Vojtěch Rožnai 6.F 1:54,8s
5. Jiří Trnka 6.E 1:55,4s
6. Michal Plotěný 6.F 2:05,7s
7. Vojtěch Šlezinger 6.B 2:06,2s
8. Josef Zdařil 6.B 2:07,6s
 

100m kraul žačky 6. a 7. třídy

1. Agáta Tománková 6.E 1:19,1s
2. Tereza Prášková 7.B 1:35,9s
3. Zuzana Vojtová 6.B 1:44,1s

100m kraul žáci 8. a 9. třídy

1. Kryštof Nesvadba 9.E 1:25,5s
2. Filip Jašek 8.C 1:31,4s
3. Maksim Stadnik 8.D 1:45,4s
4. Vojtěch Šiml 8.D 1:47,5s
5. Radek Štěpánek 8.C 1:55,9s
   

100m znak žáci 6. a 7. třídy

1. Jakub Kovařík 6.D 1:55,3s
2. Matouš Práchynský 6.B 2:08,7s
3. Vojtěch Rožnai 6.F 2:23,4s
4. Josef Zdařil 6.B 2:24,0s
5. Michal Plotěný 6.F 2:33,8s
 

 100m znak žačky 6. a 7. třídy

1. Agáta Tománková 6.E 1:39,7s
2. Tereza Prášková 7.B 1:58,4s
3. Zuzana Vojtová 6.B 2:07,2s

100m znak žáci 8. a 9. třídy

1. Kryštof Nasvadba 9.E 1:45,9s
2. Filip Jašek 8.C 1:59,8s
3. Radek Štěpánek 8.C 2:31,6s
   

100m prsa žáci 6. a 7. třídy

1. Jakub Kovařík 6.D 2:07,8s
2. Vojtěch Groszmann 6.C 2:11,9s
3. Vojtěch Rožnai 6.F 2:13,6s
4. Jiří Trnka 6.E 2:17,9s
5. Vojtěch Šlezinger 6.B 2:22,6s
6. Michal Plotěný 6.F 2:23,0s
7. Matouš Práchynský 6.B 2:32,5s
8. Josef Zdařil 6.B 2:46,8s
 

100m prsa žačky 6. a 7. třídy

1. Agáta Tománková 6.E 1:39,7s

100m prsa žáci 8. a 9. třídy

1. Kryštof Nesvadba 9.E 1:39,7s
Radek Štěpánek 8.C 2:34,8s
   

Autor Věra Levíčková Zveřejněno 22.04.2024