Plavecké závody 1. stupně

Během lednového měsíce proběhly na naší škole plavecké závody dětí prvního stupně. Soutěžilo se v těchto disciplínách:

1. třídy plavaly kraulové nohy
2. třídy plavaly 17m znak
3. třídy závodily v disciplíně 34m znak/kraul
4. třídy plavaly 34m kraul
5. třídy se utkaly v závodě na 50m znak, prsa, kraul

Každá třída měla svůj „třídní" závod, po kterém proběhlo vyhodnocení, předání diplomů a drobných cen. Posléze se časy vítězů jednotlivých tříd v daném ročníku srovnaly a vzešli celkoví vítězové. Tito potom obdrželi diplom a malou odměnu.

A kdo zvítězil?

1. třídy kraulové nohy

1. Tomáš Jeřábek 1.A 20,01s
2. Jan Beneš 1.B 20,56s
3. Tomáš Potůček 1.E 21,94s
4. Johana Kovaříková 1.E 22,43s
5. Marie Skotalová 1.A 22,50s
6. Andrea Marková 1.A 23,80s
7. Zuzana Hanzlíková 1.E 25,18s
8. Emma Kazdová 1.B 26,16s
9. Adéla Zdařilová 1.D 26,49s
10. Kristián Kukla 1.C 26,67s
11. Elena Křížová 1.D 27,57s
12. Ota Procházka 1.D 27,85s
13. Jan Nedělník 1.C 29,03s
14. Ema Gdovcová 1.C 29,46s
15. Aneta Slezáková 1.B 29,98s

 

2. třídy 17m znak

1. Matyáš Kúdela 2.E 17,18s
2. Matyáš Navrátil 2.D 19,33s
3. Anežka Tomanová 2.B 19,51s
4. Natálie Ščerbakova 2.B 19,68s
5. Sebastián Bartko 2.D 20,00s
6. Jakub Daňhel 2.B 20,48s
7. Milan Kachlíř 2.E 20,70s
8. Viktorie Rausová 2.C 21,03s
9. Adéla Weinigerová 2.E 21,56s
10. Sebastian Zrza 2.D 21,60s
11. Michael Coufal 2.A 21,91s
12. Jitka Kalendová 2.C 22,51s
13. Jan Šťastný 2.C 22,55s
14. Simona Orlová 2.A 22,90s
15. David Šmétka 2.A 25,38s

3. třídy 34m znak / kraul

1. Tadeáš Schelle 3.E 34,68s
2. Eduard Klabačka 3.E 34,98s
3. Eliška Jeřábková 3.B 35,56s
4. Marek Suchý 3.E 37,23s
5. Tadeáš Kukla 3.D 39,71s
6. Leoš Prokopec 3.A 42,60s
7. Tanja Bičanová 3.B 43,16s
8. Mada Kozlová 3.C 43,45s
9. Eliška Kumstátová 3.B 43,43s
10. Danylo Kabanov 3.D 43,71s
11. Lada Skopalová 3.D 44,35s
12. Jan Štros 3.A 44,50s
13. Julie Jurníčková 3.A 44,88s
14. Linda Novotná 3.C 45,88s
15. Leonie Kyzlink 3.C 46,58s

 

4. třídy 34m kraul

1. Marek Jašek 4.D 24,50s
2. Pavel Procházka 4.C 28,95s
3. Teodor Čech 4.B 29,58s
4. Danny Staňa 4.D 30,15s
5. Nikita Mindru 4.C 30,61s
6. Daniil Barbyshev 4.D 30,66s
7. Natálie Syrová 4.B 30,67s
8. Zuzana Kunzová 4.B 30,89s
9. Anna Klabačková 4.C 31,98s
10. Veronika Jílková 4.A 32,98s
10. David Čaluba 4.A 32,98s
11. Tomáš Santarius 4.E 34,66s
12. David Chaloupecký 4.E 35,54s
13. Jiří Sedláček 4.A 37,48s
14. Jáchym Bílek 4.A 37,72s
15. Viktor Hubík 4.E 39,27s

 

5. třídy 50m znak, prsa, kraul

1. Ondřej Mann 5.B 0:50,60s
2. Julie Tkáčová 5.B 0:52,50s
3. Karin Míčová 5.B 0:53,25s
3. Daniel Kunz 5.C 0:53,25s
4. Barbora Husičková 5.D 0:54,96s
5. Matteo Murányi 5.E 0:56,02s
6. František Švábenský 5.C 0:56,71s
7. Oliver Bučina 5.D 0:57,55s
8. Nikola Fedorivová 5.D 0:57,65s
9. Klára Jarolímová 5.C 0:57,67s
10. Monika Pohorská 5.A 1:02,57s
11. Radek Hladík 5.E 1:03,19s
12. Ondřej Kořan 5.E 1:03,52s
13. Radim Šamšula 5.A 1:06,08s
14. Matěj Suchan 5.A 1:12,03s

 
Autor Věra Levíčková Zveřejněno 14.02.2024